Nuclear Magnetic Resonance
900 MHz Magnet Request Magnet Time Magnet Time Schedules

Users Hub > NMR - MRI > Resources > Isotopes

ArrowIsotopes Sorted by Larmor Frequency

Isotopes are sorted in order of decreasing gamma value. Frequencies are shown in MHz for each magnetic field in NMR magnets at the MagLab.

nuclei/nuclei/
Tesla 4.70 7.05 9.40 11.7 14.1 16.9 17.6 19.6 21.2 25.0
MHz 200 300 400 500 600 720 750 830 900 1064
3H 213 320 427 533 640 768 800 885 960 1135
1H 200 300 400 500 600 720 750 830 900 1064
19F 188 282 376 470 564 677 706 781 847 1001
3He 152 229 305 381 457 548 571 632 686 810.5
205Tl 115 173 231 289 346 415 433 479 519 614
203Tl 114 171 229 286 343 411 429 474 514 608.1
31P 81 121 162 202 243 291 304 336 364 430.7
7Li 77.7 117 155 194 233 280 291 323 350 413.5
119Sn 74.5 112 149 186 224 268 280 309 335 396.6
117Sn 71.3 107 143 178 214 257 267 296 321 379.1
87Rb 65.4 98.2 131 164 196 236 245 272 294 348.2
115Sn 65.4 98.1 131 163 196 235 245 271 294 347.9
11B 64.2 96.3 128 160 193 231 241 266 289 341.4
125Te 63.2 94.8 126 158 190 227 237 262 284 336.2
71Ga 61 91.5 122 152 183 220 229 253 274 324.5
141Pr 58.6 87.9 117 146 176 211 220 243 264 311.7
65Cu 56.8 85.2 114 142 170 204 213 236 256 302.1
129Xe 55.3 83 111 138 166 199 207 230 249 294.3
81Br 54 81 108 135 162 194 203 224 243 287.3
63Cu 53 79.5 106 133 159 191 199 220 239 282
23Na 52.9 79.4 106 132 159 190 198 220 238 281.4
51V 52.6 78.9 105 131 158 189 197 218 237 279.7
123Te 52.4 78.6 105 131 157 189 197 218 236 278.8
27Al 52.1 78.2 104 130 156 188 195 216 235 277.3
13C 50.3 75.4 101 126 151 181 189 209 226 267.5
79Br 50.1 75.2 100 125 150 180 188 208 225 266.6
151Eu 49.6 74.4 99.2 124 149 179 186 206 223 263.9
55Mn 49.3 74 98.7 123 148 178 185 205 222 262.4
93Nb 48.9 73.3 97.8 122 147 176 183 203 220 260.1
45Sc 48.6 72.9 97.2 121 146 175 182 202 219 258.5
69Ga 48 72 96 120 144 173 180 199 216 255.4
121Sb 47.9 71.8 95.7 120 144 172 179 199 215 254.6
59Co 47.2 70.8 94.5 118 142 170 177 196 213 251.3
187Re 45.5 68.2 91 114 136 164 171 189 205 242
159Tb 45.4 68 90.7 113 136 163 170 188 204 241.3
185Re 45 67.5 90.1 113 135 162 169 187 203 239.5
113Cd 44.4 66.5 88.7 111 133 160 166 184 200 236
115In 43.8 65.7 87.7 110 131 158 164 182 197 233.2
113In 43.7 65.6 87.5 109 131 157 164 181 197 232.7
195Pt 43 64.5 86 107 129 155 161 178 193 228.7
111Cd 42.4 63.6 84.8 106 127 153 159 176 191 225.6
207Pb 41.8 62.8 83.7 105 126 151 157 174 188 222.6
165Ho 41 61.5 82.1 103 123 148 154 170 185 218.3
127I 40 60 80 100 120 144 150 166 180 212.9
29Si 39.7 59.6 79.5 99.3 119 143 149 165 179 211.4
77Se 38.1 57.2 76.3 95.3 114 137 143 158 172 202.9
199Hg 35.7 53.5 71.3 89.1 107 128 134 148 160 189.7
171Yb 35.2 52.8 70.5 88.1 106 127 132 146 159 187.4
75As 34.3 51.4 68.5 85.6 103 123 128 142 154 182.2
209Bi 32.1 48.2 64.3 80.3 96.4 116 121 133 145 171
2H 30.7 46.1 61.4 76.8 92.1 111 115 127 138 163.3
6Li 29.4 44.1 58.9 73.6 88.3 106 110 122 132 156.6
139La 28.3 42.4 56.5 70.6 84.8 102 106 117 127 150.3
9Be 28.1 42.2 56.2 70.3 84.3 101 105 117 126 149.5
17O 27.1 40.7 54.2 67.8 81.3 97.6 102 113 122 144.2
138La 26.4 39.6 52.8 66 79.2 95 98.9 110 119 140.4
133Cs 26.2 39.4 52.5 65.6 78.7 94.4 98.4 109 118 139.6
123Sb 25.9 38.9 51.8 64.8 77.8 93.3 97.2 108 117 137.9
181Ta 23.9 35.9 47.9 59.9 71.8 86.2 89.8 99.4 108 127.4
175Lu 22.8 34.2 45.6 57 68.4 82.1 85.6 94.7 103 121.4
137Ba 22.2 33.3 44.5 55.6 66.7 80 83.3 92.2 100 118.2
153Eu 21.9 32.9 43.8 54.8 65.7 78.8 82.1 90.9 98.6 116.5
10B 21.5 32.2 43 53.7 64.5 77.4 80.6 89.2 96.7 114.3
15N 20.3 30.4 40.5 50.7 60.8 73 76 84.1 91.2 107.8
50V 19.9 29.9 39.9 49.9 59.8 71.8 74.8 82.8 89.7 106.1
135Ba 19.9 29.8 39.7 49.7 59.6 71.5 74.5 82.5 89.4 105.7
35Cl 19.6 29.4 39.2 49 58.8 70.5 73.5 81.3 88.2 104.3
85Rb 19.3 29 38.6 48.3 57.9 69.5 72.4 80.1 86.9 102.7
91Zr 18.7 28 37.3 46.7 56 67.2 70 77.4 84 99.27
61Ni 17.9 26.8 35.7 44.7 53.6 64.3 67 74.2 80.4 95.08
169Tm 16.5 24.8 33.1 41.4 49.6 59.6 62 68.7 74.4 88.01
131Xe 16.4 24.6 32.8 41 49.2 59 61.5 68.1 73.8 87.24
37Cl 16.3 24.5 32.6 40.8 48.9 58.7 61.2 67.7 73.4 86.78
176Lu 15.9 23.8 31.7 39.6 47.6 57.1 59.5 65.8 71.4 84.36
21Ne 15.8 23.7 31.6 39.5 47.4 56.8 59.2 65.5 71 84
189Os 15.5 23.3 31 38.8 46.6 55.9 58.2 64.4 69.8 82.55
33S 15.3 23 30.7 38.3 46 55.2 57.5 63.7 69 81.61
14N 14.4 21.7 28.9 36.1 43.3 52 54.2 60 65 76.86
43Ca 13.5 20.2 26.9 33.6 40.4 48.4 50.5 55.8 60.6 71.59
97Mo 13.3 20 26.6 33.3 39.9 47.9 49.9 55.2 59.9 70.78
201Hg 13.2 19.8 26.4 33 39.6 47.5 49.5 54.8 59.4 70.22
95Mo 13 19.5 26.1 32.6 39.1 46.9 48.9 54.1 58.6 69.32
67Zn 12.5 18.8 25 31.3 37.5 45 46.9 51.9 56.3 66.54
25Mg 12.2 18.4 24.5 30.6 36.7 44.1 45.9 50.8 55.1 65.11
53Cr 11.3 17 22.6 28.3 33.9 40.7 42.4 46.9 50.9 60.14
49Ti 11.3 16.9 22.6 28.2 33.8 40.6 42.3 46.8 50.7 59.99
47Ti 11.3 16.9 22.5 28.2 33.8 40.6 42.3 46.8 50.7 59.97
143Nd 10.9 16.3 21.8 27.2 32.6 39.2 40.8 45.1 48.9 57.86
101Ru 9.88 14.8 19.8 24.7 29.6 35.6 37.1 41 44.5 52.58
89Y 9.8 14.7 19.6 24.5 29.4 35.3 36.7 40.7 44.1 52.13
173Yb 9.7 14.6 19.4 24.3 29.1 34.9 36.4 40.3 43.7 51.63
157Gd 9.55 14.3 19.1 23.9 28.6 34.4 35.8 39.6 43 50.8
39K 9.33 14 18.7 23.3 28 33.6 35 38.7 42 49.65
109Ag 9.3 14 18.6 23.3 27.9 33.5 34.9 38.6 41.9 49.5
163Dy 9.17 13.8 18.3 22.9 27.5 33 34.4 38 41.3 48.77
105Pd 9.15 13.7 18.3 22.9 27.5 32.9 34.3 38 41.2 48.69
87Sr 8.67 13 17.3 21.7 26 31.2 32.5 36 39 46.11
183W 8.32 12.5 16.6 20.8 25 30 31.2 34.5 37.4 44.27
147Sm 8.26 12.4 16.5 20.6 24.8 29.7 31 34.3 37.2 43.92
107Ag 8.09 12.1 16.2 20.2 24.3 29.1 30.3 33.6 36.4 43.05
83Kr 7.7 11.5 15.4 19.2 23.1 27.7 28.9 31.9 34.6 40.94
155Gd 7.64 11.5 15.3 19.1 22.9 27.5 28.6 31.7 34.4 40.64
73Ge 6.98 10.5 14 17.4 20.9 25.1 26.2 29 31.4 37.12
99Ru 6.78 10.2 13.6 16.9 20.3 24.4 25.4 28.1 30.5 36.07
145Nd 6.69 10 13.4 16.7 20.1 24.1 25.1 27.8 30.1 35.59
161Dy 6.59 9.88 13.2 16.5 19.8 23.7 24.7 27.3 29.6 35.05
149Sm 6.58 9.87 13.2 16.4 19.7 23.7 24.7 27.3 29.6 35
57Fe 6.46 9.69 12.9 16.2 19.4 23.3 24.2 26.8 29.1 34.38
103Rh 6.29 9.44 12.6 15.7 18.9 22.7 23.6 26.1 28.3 33.49
177Hf 6.24 9.36 12.5 15.6 18.7 22.5 23.4 25.9 28.1 33.2
167Er 5.78 8.67 11.6 14.5 17.3 20.8 21.7 24 26 30.75
41K 5.12 7.68 10.2 12.8 15.4 18.4 19.2 21.3 23.1 27.25
187Os 4.61 6.91 9.21 11.5 13.8 16.6 17.3 19.1 20.7 24.5
193Ir 3.74 5.61 7.49 9.36 11.2 13.5 14 15.5 16.8 19.91
179Hf 3.74 5.61 7.48 9.35 11.2 13.5 14 15.5 16.8 19.89
235U 3.58 5.37 7.16 8.95 10.7 12.9 13.4 14.9 16.1 19.05
191Ir 3.44 5.16 6.87 8.59 10.3 12.4 12.9 14.3 15.5 18.29
197Au 3.43 5.14 6.85 8.56 10.3 12.3 12.8 14.2 15.4 18.22
Tesla 4.70 7.05 9.40 11.7 14.1 16.9 17.6 19.6 21.2 25.0
MHz 200 300 400 500 600 720 750 830 900 1064


© 1995–2013 National High Magnetic Field Laboratory • 1800 E. Paul Dirac Drive, Tallahassee, FL 32310–3706 • Phone: (850) 644–0311 • Email: Webmaster

NSF and State of Florida logos NSF logo State of Florida logo


Site Map   |   Comments & Questions   |   Privacy Policy   |   Copyright   |   This site uses Google Analytics (Google Privacy Policy)
Funded by the National Science Foundation and the State of Florida